50 Türk Lirası
| Emisyon | 1. Emisyon |
|---|---|
| Tertip | I |
| Pick no. | P 122 |
| Küpür | Elli Türk Lirası |
| Nominal | 50 |
| Baskı adedi | 922.333 |
| Geri dönmeyen | 2.531 |
| İlk ve son seri | 1 - 11 |
| Boyutları | 98x185 mm |
| Katalog değeri - ÇİL | 15.000,00 USD |
| Katalog değeri - Çok Temiz | 4.000,00 USD |
| Katalog değeri - Temiz | 1.700,00 USD |
| Resim - Ön | Ortada bir motif, sağda Atatürk portresi |
| Resim - Arka | Afyon şehrinden bir görünüm |
| Hakim renk - Ön | Kahverengi ve zeytuni yeşil |
| Hakim renk - Arka | Kahverengi ve zeytuni yeşil |
| Taşıdığı imzalar | Mustafa Abdülhalik RENDA, Maliye Bakanı |
| Bastırıldığı yer | İngiltere |
| Tedavüle çıkarıldığı tarih | 05.12.1927 |
| Tedavülden çekildiği tarih | 01.04.1938 |
| Zorunlu tedavül süresinin sonu | 31.03.1943 |
| Zaman aşımı süresinin sonu | 31.03.1948 |
| Kıymetini tamamen kaybettiği tarih | 01.04.1948 |
| TCMB genel bilgi sayfası | E1 - Elli Türk Lirası - T1 |
| Not 1 | Seri 7'den 15.000 adet Seri 11'den 7.500 adet basılmıştır |
| Not 2 | - |
| Not 3 | - |
