1 Türk Lirası
| Emisyon | 1. Emisyon |
|---|---|
| Tertip | I |
| Pick no. | P 119 |
| Küpür | Bir Türk Lirası |
| Nominal | 1 |
| Baskı adedi | 39.995.985 |
| Geri dönmeyen | 371.574 |
| İlk ve son seri | 1 - 42 |
| Boyutları | 90x166 mm |
| Katalog değeri - ÇİL | 3.000,00 USD |
| Katalog değeri - Çok Temiz | 270,00 USD |
| Katalog değeri - Temiz | 90,00 USD |
| Resim - Ön | Meclis Binası, Ankara Kalesi, karasabanla çift süren bir köylü |
| Resim - Arka | Eski Başbakanlık Binası |
| Hakim renk - Ön | Zeytuni yeşil |
| Hakim renk - Arka | Zeytuni yeşil |
| Taşıdığı imzalar | Mustafa Abdülhalik RENDA, Maliye Bakanı |
| Bastırıldığı yer | İngiltere |
| Tedavüle çıkarıldığı tarih | 05.12.1927 |
| Tedavülden çekildiği tarih | 25.04.1939 |
| Zorunlu tedavül süresinin sonu | 24.04.1944 |
| Zaman aşımı süresinin sonu | 24.04.1949 |
| Kıymetini tamamen kaybettiği tarih | 25.04.1949 |
| TCMB genel bilgi sayfası | E1 - Bir Türk Lirası - T1 |
| Not 1 | Seri 21'den 563 adet, Seri 42'den 563 adet basılmıştır |
| Not 2 | - |
| Not 3 | - |
